تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | بوابة كرين | ميزة: | رافعة رفع ذراع قاعدة الباب |
---|---|---|---|
ضمان: | سنتان | قدرة التحميل المقدرة: | 5 ~ 80 طن |
فترة: | 10.5 ~ 16 م | مصدر الطاقة: | 3 أطوار تيار متردد 50 هرتز 380 فولت |
واجب العمل: | A7-A8 | تطبيق: | آلة لمناولة المواد |
تسليط الضوء: | 300t Boom Lift Crane,30m Radius Boom Lift Crane,60t كرين لمناولة المواد |
300t Door Base Boom Lift Crane ، 60t رافعة معدات مناولة المواد
مقدمة هاربور بورتال كرين:
تتميز الرافعات البوابية بآليات الرفع والدوران والرفع والتشغيل.يتم تثبيت الآليات الثلاث الأولى على الجزء الدوار والمشاركة في العملية في كل دورة.الجزء الدوار مجهز أيضًا بذراع منفرد قابل للإمالة أو ذراع مدمج وكابينة السائق.يتم تثبيت آلية التشغيل في الجزء السفلي من القنطرة لتعديل موضع عمل الرافعة.تم تجهيز الرافعة القنطرية ذات الدلو أيضًا بمعدات إضافية مثل القمع التلسكوبي والناقل الحزام لتحسين إنتاجية الرافعة الجسرية عند تحميل وتفريغ المواد السائبة باستخدام دلو الإمساك.بالإضافة إلى أجهزة الحماية الكهربائية ، يتم أيضًا تثبيت أجهزة السلامة مثل رفع الأثقال أو محددات عزم الرفع ومشابك سكة الرافعة.
هاربور بورتال كرينتخصيص:
سعة التحميل (طن) |
التواصل (م) |
ارتفاع الرفع فوق السكة / تحت السكة (م) | مقياس (م) |
5 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
15 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
20 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
25 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
30 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
40 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
50 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
60 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
80 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
100 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
120 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
150 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
200 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
250 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
300 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
قابل للتخصيص | قابل للتخصيص | قابل للتخصيص | قابل للتخصيص |
هاربور بورتال كرينتطبيق:
التحميل والتفريغ في الميناء ، ومناولة المواد في حوض بناء السفن ، وبناء السفن وإصلاح ساحة ، وصناعة المعادن.وهي تشمل بشكل أساسي آلية الرفع ، وآلية الرفع ، وآلية الدوران ، وآلية السفر ، وجهاز الموزع (الإمساك ، والحاوية ، والخطاف) ، والمعدات الكهربائية وغيرها من الأجهزة المساعدة للسلامة.تضمن آلية رفع الرافعة والرافعة الصلبة المطبقة حالة عمل ثابتة.
اتصل شخص: Tina Tan
الهاتف :: +8613875750450
الفاكس: 86-755-23343104