تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | بوابة كرين | ميزة: | مسافات كبيرة |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | ضمان: | سنتان |
قدرة التحميل المقدرة: | 5 ~ 80 طن | فترة: | 10.5 ~ 16 م |
مصدر الطاقة: | 3 أطوار تيار متردد 50 هرتز 380 فولت | واجب العمل: | A7-A8 |
اللون: | متطلبات العميل | طلب: | ميناء |
تسليط الضوء: | رافعات رصيف أوتوماتيكية 380 فولت,رافعة رصيف أوتوماتيكية بجهد 380 فولت,50 هرتز |
رافعة بوابة الميناء الممتدة الكبيرة تعمل عبر مجموعات الحاويات
مقدمة هاربور بورتال كرين:
1. تسريع معدل الدوران وتشغيل التحميل والتفريغ.
2. كفاءة عمل عالية ، إطار مضغوط ،
3. حركة هادئة ، عملية مريحة ، آمنة وموثوقة.
4. صيانة مريحة ، مظهر جميل وهلم جرا
5. محرك الرافعة: IP54 أو IP44 ، مستوى العزل F.
6. مناسبة خاصة لرفع الميناء.
7. مصممة حسب طلبك.
هاربور بورتال كرينتخصيص:
نوع الموزعة | صنارة صيد | يمسك | |
التعامل مع المواد | بضائع متنوعة | البضائع السائبة | |
السعة (تحت الموزعة) | 5.0 ~ 60 طن | 5.0 ~ 50 طن | |
ارتفاع الرفع | فوق السكة الحديد | 15 35 م | 15 35 م |
تحت السكك الحديدية | 9 ~ 20 م | 9 ~ 18 م | |
درجة العمل | A5 ، A6 ، A7 ، A8 | A5 ، A6 ، A7 ، A8 | |
التواصل | 15 ~ 50 م | 15 ~ 50 م | |
يولد | 9.0 ~ 12 م | 9.0 ~ 12 م | |
سرعات قياسية | الرفع مع الحمولة | 10 25 م / دقيقة | 10 25 م / دقيقة |
الرفع بدون تحميل | 15 35 م / دقيقة | 15 35 م / دقيقة | |
لوفينغ | 15 55 م / دقيقة | 15 55 م / دقيقة | |
الدوران | 0.8 ~ 2.0 ص / دقيقة | 0.8 ~ 2.0 ص / دقيقة | |
السفر العملاقة | 20 30 م / دقيقة | 20 30 م / دقيقة |
هاربور بورتال كرينطلب:
التحميل والتفريغ في الميناء ، ومناولة المواد في حوض بناء السفن ، وبناء السفن وإصلاح ساحة ، وصناعة المعادن.وهي تشمل بشكل أساسي آلية الرفع ، وآلية الرفع ، وآلية الدوران ، وآلية السفر ، وجهاز الموزع (الإمساك ، والحاوية ، والخطاف) ، والمعدات الكهربائية وغيرها من الأجهزة المساعدة للسلامة.تضمن آلية رفع الذراع والرافعة الصلبة المطبقة حالة عمل ثابتة.
اتصل شخص: Tina Tan
الهاتف :: +8613875750450
الفاكس: 86-755-23343104