|
تفاصيل المنتج:
|
الكلمات الدالة: | الرافعة العلوية ذات العارضة المزدوجة القياسية الأوروبية | الميزة: | تحميل سريع وسلس |
---|---|---|---|
فترة: | 6 م ~ 50 م | النوع: | المعدات الذكية |
Max. الأعلى. lifting height ارتفاع الرفع: | 6 م ~ 40 م | سعة: | 5 طن - 500 طن |
واجب العمل: | A5-A7 | التطبيق: | مصنع سيارات |
تسليط الضوء: | A7 ذكي مزدوج العارضة EOT كرين,مدمج A5 ذكي EOT كرين,A5 A7 dg eot كرين لمصنع السيارات |
المعدات الذكية القياسية الأوروبية رافعة فوقية مزدوجةرمصنع السيارات
مقدمة:
الرافعة الأوروبية ذات الشريط المزدوج لديها تصميم مضغوط، وزنا خفيفا، ضغط عجلات صغيرة، وتوزيع حمولة حتى،والتي يمكن أن توفر العملاء استثمارات كبيرة وتحسين مساحة العمل الفعالة إلى حد كبيرالرافعة الأوروبية ذات الشريط المزدوج ليست آمنة وموثوقة فحسب ، بل مصممة أيضًا بشكل إرغونومي ، سهلة الاستخدام ، آمنة ومريحة ،وتجعل نقل المواد أكثر ملاءمة وكفاءةهناك العديد من خيارات الجرعة للعملاء للاختيار من بينها، مثل تحويل تردد رفع، رفع مزدوج، التحكم عن بعد، وما إلى ذلك،لتلبية احتياجات ظروف العمل المختلفة أو النقل اللوجستي.
الخصائص:
1تقليل استثمارات العملاء واستخدام مساحة المصنع بشكل كامل وتحسين كفاءة الإنتاج
2مزيج جيد، العديد من المواصفات ومجموعة كاملة من المنتجات التي يمكن أن تغطي معظم احتياجات العملاء
3- آمنة وموثوقة، مفهوم التصميم المتقدم، التكنولوجيا الناضجة لضمان تصميم المنتج
4تكنولوجيا التحكم المتقدمة والمكونات الرئيسية عالية الجودة تضمن أداء رافعة ممتاز
5أداء موثوق به، انخفاض معدل الفشل، خفض تكاليف الاستخدام والصيانة
6المعدات الذكية والواجهات الوظيفية المتعددة محجوزة لتسهيل توسيع الوظائف
المعلم التقني:
المواصفات التقنية | ||||||||
قدرة الرفع | السباق | الرفع | واجب العمل | الرفع الرئيسي | إزالة العيوب | السفر بالعربة | الرافعة المسافرة | المسار |
الطول | السرعة | السرعة | السرعة | السرعة | ||||
t | م | م | م/دقيقة | م/دقيقة | م/دقيقة | م/دقيقة | ||
5 | 13.5 ~ 19.5 | 18 | A5 | 0.84 ~ 8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38 كجم | |
22.5 ~ 31.5 | 5 ~ 50 | |||||||
5 | 13.5 ~ 19.5 | 18 | A5 | 0.78 ~ 7.8 | 3 ~ 30 | 5 ~ 50 | 38 كجم | |
22.5 ~ 31.5 | 5.2~52 | |||||||
16/5 | 13.5 ~ 19.5 | 18/18 | A5 | 0.76 ~ 7.6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 كجم |
22.5 ~ 31.5 | 5.2~52 | |||||||
20/5 | 13.5 ~ 19.5 | 18/18 | A5 | 0.6~6 | 0.84 ~ 8.4 | 3.5~35 | 5.1~51 | 43 كجم |
22.5 ~ 31.5 | 5.2~52 | |||||||
32/5 | 13.5 ~ 19.5 | 18/18 | A5 | 0.52 ~ 5.2 | 0.84 ~ 8.4 | 3. 1 ~ 31 | 5.1~51 | 43 كجم |
22.5 ~ 31.5 | 5.2~52 | |||||||
أكتوبر 50 | 13.5 ~ 19.5 | 18/18 | A5 | 0.43 ~ 3.9 | 0.78 ~ 7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43 كجم |
22.5 ~ 31.5 | 5.4~54 | |||||||
ملاحظات: قابلة للتخصيص |
التطبيق:
الرافعة الجوية ذات العاملين مزدوجة هي أداة ومعدات مهمة لتحقيق ميكانيكية وتشغيل آلي للعملية الإنتاجية في الإنتاج الصناعي الحديث ورفع ونقل.,الرافعات الجوية ذات الشعاب المزدوجة تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات الصناعية والتعدينية الداخلية والخارجية ، وصناعة الحديد والصلب الكيميائية ، والنقل السكك الحديدية ،محطات الموانئ ومراكز التداول اللوجستي.
اتصل شخص: Tina Tan
الهاتف :: +8613875750450
الفاكس: 86-755-23343104