تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | بوابة كرين | ميزة: | مسافات كبيرة |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | ضمان: | سنتان |
قدرة التحميل المقدرة: | 5 ~ 80 طن | فترة: | 10.5 ~ 16 م |
مصدر الطاقة: | 3 أطوار تيار متردد 50 هرتز 380 فولت | واجب العمل: | A7-A8 |
اللون: | متطلبات العميل | طلب: | ميناء |
تسليط الضوء: | 16 م سبان هاربور بورتال كرين,مخصص 10.5 م سبان هاربور بورت كرين,رافعات بوابة الميناء 16 م سبان |
رافعة بوابة الميناء المخصصة مع آليات الرفع والتشغيل
مقدمة هاربور بورتال كرين:
هاربور بورتال كرينهي معدات متخصصة لحاويات التكوير ذات الامتداد الكبير ، وبالتالي للاستفادة الكاملة من منطقة الفناء ، وتقوية قدرة الخوازيق في الفناء وتحقيق التقدير.يمكن استخدامها لحفظ الحاويات في الأرصفة وفي العبور الداخلي وفي ساحات حاويات السكك الحديدية.يمكن تصميم الكفاءة النظرية لهم وفقًا لمتطلبات العملاء.تجمع المواصفات بين أقصى قدر من الموثوقية والسلامة مع كفاءة التشغيل العالية والعمر الطويل وتكاليف الصيانة المنخفضة - مما يؤدي إلى أقل تكلفة إجمالية للملكية.
هاربور بورتال كرينتخصيص:
سعة التحميل (طن) |
التواصل (م) |
ارتفاع الرفع فوق السكة / تحت السكة (م) | مقياس (م) |
5 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
10 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
15 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25/10 ~ 15 | 8.0 ~ 12 |
20 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
25 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
30 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
40 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
50 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
60 | 20 ~ 50 | 20 ~ 35/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
80 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
100 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
120 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
150 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
200 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
250 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
300 | 30 ~ 60 | 20 ~ 50/10 ~ 15 | 9.0 ~ 12 |
قابل للتخصيص | قابل للتخصيص | قابل للتخصيص | قابل للتخصيص |
هاربور بورتال كرينطلب:
التحميل والتفريغ في الميناء ، ومناولة المواد في حوض بناء السفن ، وبناء السفن وإصلاح ساحة ، وصناعة المعادن.وهي تشمل بشكل أساسي آلية الرفع ، وآلية الرفع ، وآلية الدوران ، وآلية السفر ، وجهاز الموزع (الإمساك ، والحاوية ، والخطاف) ، والمعدات الكهربائية وغيرها من الأجهزة المساعدة للسلامة.تضمن آلية رفع الذراع والرافعة الصلبة المطبقة حالة عمل ثابتة.
اتصل شخص: Tina Tan
الهاتف :: +8613875750450
الفاكس: 86-755-23343104